Købmand Peter Andreas Knudsen1901–
- Name
- Købmand Peter Andreas Knudsen
- Given names
- Peter Andreas
- Surname
- Knudsen
- Name prefix
- Købmand
Birth | June 10, 1901 Source: Kirkebog/fødsel |
Christening | July 7, 1901 (Age 27 days) Source: Kirkebog/fødsel |
Birth of a brother | Johannes Knudsen July 24, 1904 (Age 3 years) Source: Kirkebog/fødsel |
Christening of a brother | Johannes Knudsen August 21, 1904 (Age 3 years) Source: Kirkebog/fødsel |
Census | February 1, 1906 (Age 4 years) Source: Folketælling |
Census | February 1, 1911 (Age 9 years) Source: Folketælling |
Death of a mother | Elise Elisabeth Nielsen March 8, 1932 (Age 30 years) Source: Kirkebog/død Text: Elisabeth Elise Knudsen f. Nielsen Gift m. Husejer og Skomager i Smidst. By og Sogn Holm Herred F. i Aagaard Starup Sogn 16. Jan 1861. Datter af Husm. Niels Hansen og Hust. Anne Johanne Jeppesdatter. Efterl. Ægtefælle Husm og Skomager Peder Andreas Frederik Knudsen. Sidst fæl. Bopæl Smidstrup 71 Aar |
Burial of a mother | Elise Elisabeth Nielsen March 14, 1932 (Age 30 years) Source: Kirkebog/død Text: Elisabeth Elise Knudsen f. Nielsen Gift m. Husejer og Skomager i Smidst. By og Sogn Holm Herred F. i Aagaard Starup Sogn 16. Jan 1861. Datter af Husm. Niels Hansen og Hust. Anne Johanne Jeppesdatter. Efterl. Ægtefælle Husm og Skomager Peder Andreas Frederik Knudsen. Sidst fæl. Bopæl Smidstrup 71 Aar |
Death of a father | Skomagermester Peter Andreas Frederik Knudsen February 26, 1943 (Age 41 years) Source: Kirkebog/død Text: Peter Andreas Frederik Knudsen Enkemand fhv. Skomager i Smidstrup f. i Fruering S. Skanderborg A. d. 15 Oktbr. 1863. Søn af Lærer Jeppe Knudsen og Hstr Mette Marie Pedersen, Fruering. Afdød Ægtefælle: Elisabeth Elisa f. Nielsen d. 8/3 1932. Sidste f. Bopæl: Smidstrup. Dødsatt. af 27/2 43. Anm. f. Skifteretten i Fredericia 27/2 43 |
Burial of a father | Skomagermester Peter Andreas Frederik Knudsen March 5, 1943 (Age 41 years) Source: Kirkebog/død Text: Peter Andreas Frederik Knudsen Enkemand fhv. Skomager i Smidstrup f. i Fruering S. Skanderborg A. d. 15 Oktbr. 1863. Søn af Lærer Jeppe Knudsen og Hstr Mette Marie Pedersen, Fruering. Afdød Ægtefælle: Elisabeth Elisa f. Nielsen d. 8/3 1932. Sidste f. Bopæl: Smidstrup. Dødsatt. af 27/2 43. Anm. f. Skifteretten i Fredericia 27/2 43 |
Death of a brother | Møllermester Jeppe Knudsen May 6, 1981 (Age 79 years) Source: Dødsattest |
Burial of a brother | Møllermester Jeppe Knudsen May 1981 (Age 79 years) Source: Gravsten |
Death | yes |
Family with parents |
father |
Birth: October 15, 1863 — Virring Rytterskole, Fruering, Hjelmslev, Skanderborg, Danmark Death: February 26, 1943 — Smidstrup, Holmans, Vejle, Danmark |
mother |
Birth: January 16, 1861 — Aagaard, Øster Starup, Brusk, Vejle, Danmark Death: March 8, 1932 — Smidstrup, Holmans, Vejle, Danmark |
Marriage: October 15, 1886 — Øster Starup Kirke, Øster Starup, Brusk, Vejle, Danmark |
|
10 months elder sister |
Mette Marie Knudsen Birth: August 8, 1887 — Tiufkær, Smidstrup, Holmans, Vejle, Danmark Death: |
18 months elder sister |
Anna Johanne Knudsen Birth: February 16, 1889 — Smidstrup, Holmans, Vejle, Danmark Death: |
21 months elder brother |
Birth: November 26, 1890 — Tiufkær, Smidstrup, Holmans, Vejle, Danmark Death: May 6, 1981 — Plejecenter Hovergaarden, Hover, Tørrild, Vejle, Danmark |
3 years elder sister |
|
3 years elder brother |
|
2 years elder brother |
|
3 years himself |
Købmand Peter Andreas Knudsen Birth: June 10, 1901 — Smidstrup, Holmans, Vejle, Danmark Death: |
3 years younger brother |
Johannes Knudsen Birth: July 24, 1904 — Smidstrup, Holmans, Vejle, Danmark Death: |
Family with Anne Margrethe Jensine Jensen |
himself |
Købmand Peter Andreas Knudsen Birth: June 10, 1901 — Smidstrup, Holmans, Vejle, Danmark Death: |
wife |
Anne Margrethe Jensine Jensen Birth: October 29, 1902 — Morsbøl, Grindsted, Slavs, Ribe, Danmark Death: |
son |
Karl Emil Knudsen |
daughter |
Elise Elisabeth Knudsen |
son |
Frederik Knudsen |
daughter |
Mette Marie Knudsen |
Birth | Kirkebog/fødsel |
Christening | Kirkebog/fødsel |
Census | Folketælling |
Census | Folketælling |
Name | Kirkebog/fødsel |