Mette Kirstine Thomasdatter1821–
- Name
- Mette Kirstine Thomasdatter
- Given names
- Mette Kirstine
- Surname
- Thomasdatter
Barnet: Matte Kirstine
Forældrene: Grdm: Thom: Svendsen i Kustrup Hstr Karen Jens D.
Fadderne: Fremb: af Aulby Møllers Hst Ane Anders D. Test: Grmd Ole Svendsen, Grdm Anders Andersen, Grmd Hans Hansen, alle af Kustrup
Birth | May 5, 1821 Source: Kirkebog/fødsel Text: Barnet: Matte Kirstine Forældrene: Grdm: Thom: Svendsen i Kustrup Hstr Karen Jens D. Fadderne: Fremb: af Aulby Møllers Hst Ane Anders D. Test: Grmd Ole Svendsen, Grdm Anders Andersen, Grmd Hans Hansen, alle af Kustrup |
Hjemmedåb | May 5, 1821 Source: Kirkebog/fødsel Text: Barnet: Matte Kirstine Forældrene: Grdm: Thom: Svendsen i Kustrup Hstr Karen Jens D. Fadderne: Fremb: af Aulby Møllers Hst Ane Anders D. Test: Grmd Ole Svendsen, Grdm Anders Andersen, Grmd Hans Hansen, alle af Kustrup |
Fremstillet i kirke | June 11, 1821 (Age 37 days) Source: Kirkebog/fødsel Text: Barnet: Matte Kirstine Forældrene: Grdm: Thom: Svendsen i Kustrup Hstr Karen Jens D. Fadderne: Fremb: af Aulby Møllers Hst Ane Anders D. Test: Grmd Ole Svendsen, Grdm Anders Andersen, Grmd Hans Hansen, alle af Kustrup |
Birth of a brother | Erik Thomassen June 2, 1823 (Age 2 years) Source: Kirkebog/fødsel Text: Barnet: Erik Forældrene: Grmd: Thomas Svends: i Kustrup Hstr: Karen Jens Dtr Fadderne: Baaret af Ane Marie And: Dtr Grmd: Jørgen Jensens Hst i Kjerbye Test: Grmd: Jørgen Jensen i Kjerbye Grmd: Ole Svendsen i Kustrup Huusmd Niels P.... i Kust: |
Death of a brother | Erik Thomassen September 16, 1823 (Age 2 years) Source: Kirkebog/død Text: Erik - Grmd: Thomas Svendsens Søn i Kust: - 3/12 A: |
Burial of a brother | Erik Thomassen September 21, 1823 (Age 2 years) Source: Kirkebog/død Text: Erik - Grmd: Thomas Svendsens Søn i Kust: - 3/12 A: |
Birth of a brother | Erik Thomassen October 9, 1824 (Age 3 years) Source: Kirkebog/fødsel Text: Barnet: Erik Forældrene: Grmd: Thom: Svendsen i Kustrup Hst: Karen Jens Dtr Fadderne: Frembaaren af Præstekonen Ane Johanne Ascanius af Veilb: Præstegaard Ts Grmd: Ole Svendsen i Kustrup Grmd: Jørgen Jensen i Kjerby Sognefoged Christen Pedersen i ...... |
Death of a brother | Erik Thomassen March 22, 1825 (Age 3 years) Source: Kirkebog/død Text: Erik - Gaardmd: Thom: Svendsens Barn i Kustrup - 5/12 Aar |
Burial of a brother | Erik Thomassen March 26, 1825 (Age 3 years) Source: Kirkebog/død Text: Erik - Gaardmd: Thom: Svendsens Barn i Kustrup - 5/12 Aar |
Birth of a sister | Ane Magrethe Thomasdatter August 6, 1827 (Age 6 years) Source: Kirkebog/fødsel Text: Barnet: Ane Magrethe Forældrene: Gmd: Thom: Svendsen i Kustrup Hstr: Karen Jens Dtr. Fadderne: Gmd: Jens Madsens Hustru Nielsine Anders Dtr af Brenderup Ts: Gmd: Ole Svendsen af Kustrup Jørgen Jensen af Kjerbye Anders Andersen Kustrup |
Death of a maternal grandfather | Gårdmand Jens Rasmussen December 6, 1829 (Age 8 years) Source: Kirkebog/død Text: Jens Rasmussen - Aftægtsgaardmand i Kjærby - 81 Aar |
Burial of a maternal grandfather | Gårdmand Jens Rasmussen December 15, 1829 (Age 8 years) Source: Kirkebog/død Text: Jens Rasmussen - Aftægtsgaardmand i Kjærby - 81 Aar |
Census | February 18, 1834 (Age 12 years) Source: Folketælling 1834 Citation details: Kustrup, Weilbye Text: Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Thomas Svendsen 60 Gift gaardmand Karen Jensdatter 49 Gift hans kone Jens Thomsen 23 Ugift deres barn Karen Thomasdatter 21 Ugift deres barn Birthe Marie Thomasdatter 19 Ugift deres barn Maren Thomasdatter 17 Ugift deres barn Mette Kirstine Thomasdatter 13 Ugift deres barn Anne Magr. Thomasdatter 7 Ugift deres barn Jørgen Jensen 21 Ugift tjenestekarl |
Death of a maternal grandmother | Maren Nielsdatter Buch February 19, 1834 (Age 12 years) Source: Kirkebog/død Text: Maren Niels Datter - Enke efter afdøde Gaardmand Jens Rasmussen i Kjærbye - Alder 82 |
Burial of a maternal grandmother | Maren Nielsdatter Buch February 27, 1834 (Age 12 years) Source: Kirkebog/død Text: Maren Niels Datter - Enke efter afdøde Gaardmand Jens Rasmussen i Kjærbye - Alder 82 |
Census | February 1, 1840 (Age 18 years) Source: Folketælling 1840 Citation details: En Gaard, Kustrup Text: Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Thomas Svendsen 66 Gift Selveiergaardmand Karen Jens Dt 55 Gift hans Kone Jens Thomsen 29 Ugift deres Barn Birthe Marie Thomas D. 24 Ugift deres Barn Maren Thomas Dt 23 Ugift deres Barn Mette Kirstine Thomd 19 Ugift deres Barn Ane Magr. Thomas D. 13 Ugift deres Barn Lars Hansen 29 Enkemand Tjenestefolk Niels Petersen 16 Ugift Tjenestefolk Anders Jørg. Jørgensen 18 Ugift Tjenestefolk |
Census | February 1, 1845 (Age 23 years) Source: Folketælling 1845 Citation details: En Gaard, Kustrup Text: Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Thomas Svendsen 71 Gift gaardmand do [Veilbye] Karen Jensdatter 59 Gift hans kone Asperup, Odense Amt Jens Thomsen 33 Ugift [deres børn] her i sognet [Veilbye] Mette Kirst. Thomasdatter 23 Ugift [deres børn] do [Veilbye] Grethe Thomasdatter 17 Ugift [deres børn] do [Veilbye] Maren Pedersen 18 Ugift tjenestefolk do [Veilbye] Morten Hansen 21 Ugift tjenestefolk do [Veilbye] Hans Rasmussen 17 Ugift tjenestefolk do [Veilbye] Peder Pedersen 15 Ugift tjenestefolk do [Veilbye] |
Death of a mother | Karen Jensdatter July 3, 1847 (Age 26 years) Source: Kirkebog/død Text: Karen Jensdatter Gaardmand Thomas Svendsens Hustru i Kustrup Alder 61 6/12 |
Burial of a mother | Karen Jensdatter July 9, 1847 (Age 26 years) Source: Kirkebog/død Text: Karen Jensdatter Gaardmand Thomas Svendsens Hustru i Kustrup Alder 61 6/12 |
Death of a father | Gårdejer Thomas Svendsen April 23, 1857 (Age 35 years) Source: Kirkebog/død Text: Thomas Svendsen Aftgd i Kustrup Alder 83 |
Burial of a father | Gårdejer Thomas Svendsen April 30, 1857 (Age 35 years) Source: Kirkebog/død Text: Thomas Svendsen Aftgd i Kustrup Alder 83 |
Death of a sister | Ane Magrethe Thomasdatter July 26, 1906 (Age 85 years) Source: Kirkebog/død Text: Ane Margrete Thomasdatter Gift med efterlevende Gaardmand Rasmus Andersen, Kærbyholm, Indslev Sogn, Vends Herred, var født 1827 d. 6 August i Kustrup, Vejlby Sogn, Vends Herred af Gaardmand Thomas Svendsen og Hustru Karen Jensdatter. Sidste fælles Bopæl Kærbyholm. 78 Aar |
Burial of a sister | Ane Magrethe Thomasdatter August 1, 1906 (Age 85 years) Source: Kirkebog/død Text: Ane Margrete Thomasdatter Gift med efterlevende Gaardmand Rasmus Andersen, Kærbyholm, Indslev Sogn, Vends Herred, var født 1827 d. 6 August i Kustrup, Vejlby Sogn, Vends Herred af Gaardmand Thomas Svendsen og Hustru Karen Jensdatter. Sidste fælles Bopæl Kærbyholm. 78 Aar |
Death | yes |
Family with parents |
father |
Gårdejer Thomas Svendsen Birth: 1774 — Kustrup, Vejlby, Vends, Odense, Danmark Death: April 23, 1857 — Kustrup, Vejlby, Vends, Odense, Danmark |
mother |
Karen Jensdatter Birth: 1785 — Kærby, Asperup, Vends, Odense, Danmark Death: July 3, 1847 — Kustrup, Vejlby, Vends, Odense, Danmark |
Marriage: March 11, 1809 — "Brandholt", Skovby, Skovby, Odense, Danmark |
|
22 months elder brother |
Jens Thomassen Birth: 1810 — Kustrup, Vejlby, Vends, Odense, Danmark Death: March 1810 — Kustrup, Vejlby, Vends, Odense, Danmark |
2 years elder brother |
Gårdmand Jens Thomassen Birth: 1811 — Kustrup, Vejlby, Vends, Odense, Danmark Death: |
3 years elder sister |
Karen Thomasdatter Birth: 1813 — Kustrup, Vejlby, Vends, Odense, Danmark Death: |
3 years elder sister |
Berthe Marie Thomasdatter Birth: February 11, 1816 — Kustrup, Vejlby, Vends, Odense, Danmark Death: |
23 months elder sister |
Maren Thomasdatter Birth: January 4, 1818 — Kustrup, Vejlby, Vends, Odense, Danmark Death: |
2 years elder brother |
Erik Thomassen Birth: December 25, 1819 — Kustrup, Vejlby, Vends, Odense, Danmark Death: January 5, 1820 — Kustrup, Vejlby, Vends, Odense, Danmark |
16 months herself |
Mette Kirstine Thomasdatter Birth: May 5, 1821 — Kustrup, Vejlby, Vends, Odense, Danmark Death: |
2 years younger brother |
Erik Thomassen Birth: June 2, 1823 — Kustrup, Vejlby, Vends, Odense, Danmark Death: September 16, 1823 — Kustrup, Vejlby, Vends, Odense, Danmark |
16 months younger brother |
Erik Thomassen Birth: October 9, 1824 — Kustrup, Vejlby, Vends, Odense, Danmark Death: March 22, 1825 — Kustrup, Vejlby, Vends, Odense, Danmark |
3 years younger sister |
Ane Magrethe Thomasdatter Birth: August 6, 1827 — Kustrup, Vejlby, Vends, Odense, Danmark Death: July 26, 1906 — Kærbyholm, Indslev, Vends, Odense, Danmark |
Birth | Kirkebog/fødsel Text: Barnet: Matte Kirstine Forældrene: Grdm: Thom: Svendsen i Kustrup Hstr Karen Jens D. Fadderne: Fremb: af Aulby Møllers Hst Ane Anders D. Test: Grmd Ole Svendsen, Grdm Anders Andersen, Grmd Hans Hansen, alle af Kustrup |
Hjemmedåb | Kirkebog/fødsel Text: Barnet: Matte Kirstine Forældrene: Grdm: Thom: Svendsen i Kustrup Hstr Karen Jens D. Fadderne: Fremb: af Aulby Møllers Hst Ane Anders D. Test: Grmd Ole Svendsen, Grdm Anders Andersen, Grmd Hans Hansen, alle af Kustrup |
Fremstillet i kirke | Kirkebog/fødsel Text: Barnet: Matte Kirstine Forældrene: Grdm: Thom: Svendsen i Kustrup Hstr Karen Jens D. Fadderne: Fremb: af Aulby Møllers Hst Ane Anders D. Test: Grmd Ole Svendsen, Grdm Anders Andersen, Grmd Hans Hansen, alle af Kustrup |
Census | Folketælling 1834 Citation details: Kustrup, Weilbye Text: Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Thomas Svendsen 60 Gift gaardmand Karen Jensdatter 49 Gift hans kone Jens Thomsen 23 Ugift deres barn Karen Thomasdatter 21 Ugift deres barn Birthe Marie Thomasdatter 19 Ugift deres barn Maren Thomasdatter 17 Ugift deres barn Mette Kirstine Thomasdatter 13 Ugift deres barn Anne Magr. Thomasdatter 7 Ugift deres barn Jørgen Jensen 21 Ugift tjenestekarl |
Census | Folketælling 1840 Citation details: En Gaard, Kustrup Text: Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Thomas Svendsen 66 Gift Selveiergaardmand Karen Jens Dt 55 Gift hans Kone Jens Thomsen 29 Ugift deres Barn Birthe Marie Thomas D. 24 Ugift deres Barn Maren Thomas Dt 23 Ugift deres Barn Mette Kirstine Thomd 19 Ugift deres Barn Ane Magr. Thomas D. 13 Ugift deres Barn Lars Hansen 29 Enkemand Tjenestefolk Niels Petersen 16 Ugift Tjenestefolk Anders Jørg. Jørgensen 18 Ugift Tjenestefolk |
Census | Folketælling 1845 Citation details: En Gaard, Kustrup Text: Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Thomas Svendsen 71 Gift gaardmand do [Veilbye] Karen Jensdatter 59 Gift hans kone Asperup, Odense Amt Jens Thomsen 33 Ugift [deres børn] her i sognet [Veilbye] Mette Kirst. Thomasdatter 23 Ugift [deres børn] do [Veilbye] Grethe Thomasdatter 17 Ugift [deres børn] do [Veilbye] Maren Pedersen 18 Ugift tjenestefolk do [Veilbye] Morten Hansen 21 Ugift tjenestefolk do [Veilbye] Hans Rasmussen 17 Ugift tjenestefolk do [Veilbye] Peder Pedersen 15 Ugift tjenestefolk do [Veilbye] |
Name | Kirkebog/fødsel Text: Barnet: Matte Kirstine Forældrene: Grdm: Thom: Svendsen i Kustrup Hstr Karen Jens D. Fadderne: Fremb: af Aulby Møllers Hst Ane Anders D. Test: Grmd Ole Svendsen, Grdm Anders Andersen, Grmd Hans Hansen, alle af Kustrup |
Source | Kirkebog/fødsel Text: Barnet: Matte Kirstine Forældrene: Grdm: Thom: Svendsen i Kustrup Hstr Karen Jens D. Fadderne: Fremb: af Aulby Møllers Hst Ane Anders D. Test: Grmd Ole Svendsen, Grdm Anders Andersen, Grmd Hans Hansen, alle af Kustrup |